Основные характеристики
| Артикул | 014012 |
| Производитель | Верхневолжский КЗ |
| Назначение | Размер: 250х120х88мм. Прочность: М150. Морозостойкость: 75 циклов. Масса: 3,5кг. Теплопроводность: 0,35 Вт/(мC). Водопоглощение: 9%. Количество на поддоне 352 шт |
| Страна изготовления | Россия |
Снят с продажи
Внешний вид
| Длина | 250 мм |
| Ширина | 120 мм |
| Высота | 88 мм |
| Цвет | слоновая кость |
| Поверхность | гладкая |
| Цветовой оттенок | желтый |
ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Вес, кг | 3,5 кг |
| Количество на поддоне | 352 шт |
| Количество шт. в автомобиле | 8448 |
| Поддонов в автомобиле | 24 |
Дополнительно
| Вид пустотности | пустотелый |
| Материал | керамический |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Вид пустотности | пустотелый |
| Водопоглощение % | 9 |
| Морозостойкость | F75 |
| Теплопроводность | 0,35 Вт/(м2*К) |
Вас может заинтересовать
Отзывы
Полуторный